Home > Hubungan Bilateral > Hubungan Ekonomi > Perdagangan danI nvestasi
(Juta USD, % Peningkatan dari tahun sebelumnya)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekspor ke Indonesia | Nilai | 3.678 | 5.046 | 4.874 | 5.771 | 7.934 | 6.000 | 8.897 |
| Peningkatan | 8,9% | 37,2% | -3,4% | 18,4% | 37,5% | -24,4% | 48,3% | |
| Impor dari Indonesia | Nilai | 6.368 | 8.814 | 8.849 | 9.914 | 11.320 | 9.264 | 13.986 |
| Peningkatan | 22,2% | 28,5% | 8,1% | 3,0% | 24,2% | -18,2% | 51,0% | |
| Balance | -2.690 | -3.138 | -3.975 | -3.343 | -3.387 | -3.264 | -5.089 | |
(Juta USD, % Peningkatan dari tahun sebelumnya)
| NO | Ekspor ke Indonesia (2010) | Impor dari Indonesia (2010) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Barang | Nilai | Peningkatan | Jenis Barang | Nilai | Peningkatan | |
| 1 | Produk Hasil Minyak | 3.212 | 113,0% | Batu Bara | 3.034 | 31,5% |
| 2 | Tekstil | 597 | 28,1% | Gas Natural | 2.827 | 100,5% |
| 3 | Besi dan Baja | 540 | 54,6% | Minyak Bumi | 2.385 | 101,7% |
| 4 | Sintetis Plastik | 444 | 25,2% | Perunggu | 1.210 | 5,7% |
| 5 | Sintetis Karet | 214 | 73,6% | Produk Hasil Minyak | 541 | 40,3% |
| Total | 8.897 | 48,3% | Total | 13.986 | 51,0% | |
(Juta USD, berdasarkan laporan)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | 65,1 | 137,3 | 258,3 | 619,4 | 692,6 | 517,5 | 1778,7 | 8524,9 |
| Proyek | 129 | 182 | 291 | 306 | 421 | 323 | 371 | 3,687 |
* Jumlah nilai dihitung secara kumulatif tahun 1968-2010
(Juta USD, berdasarkan laporan)
| Manufaktur | Tamban | Grosir, Eceran | Aset Properti | Pertanian, Perikanan, Perhutanan | Dan lain lain | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | 5.083 | 1.786 | 409 | 215 | 222 | 809 | 8.524 |
| Proyek | 2.320 | 271 | 293 | 121 | 129 | 553 | 3.687 |
* Jumlah nilai dihitung secara kumulatif tahun 1968-2010
